Click vào ảnh lớn để zoom
Giá : 1.300.000 VND
Số lượng
Lượt xem: 1132
Model: | SXD4-10635A | SXD6-10635A | SXD6-10650A | SXD8-10650A | SXD6-10675A | SXD8-10675A |
Thông số kỹ thuật: | 24V/350W | 36V/350W | 36V/500W | 48V/500W | 36V/750W | 48V/750W |
Tốc độ không tải (± 10% rpm) | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 |
Không tải hiện tại (A) | ≤ 2,5 | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 | ≤ 2,0 |
Xếp hạng điện áp (V) | 24 | 36 | 36 | 48 | 36 | 48 |
Sản lượng điện (W) | 350 | 350 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Xếp hạng tốc độ (± 10% rpm) | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 |
Momen xoắn (± 10% NM) | 1,29 | 1,29 | 1,65 | 1,65 | 2,31 | 2,31 |
Dòng điện (A) | 18,7 | 12,5 | 17,8 | 13,5 | 26,7 | 20,0 |
Hiệu suất (%) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Giảm tỷ lệ | 7.75:1 | 7.75:1 | 7.75:1 | 7.75:1 | 7.75:1 | 7.75:1 |
Trọng lượng (kg) | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,75 |
Đóng Gói (chỉ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Đóng gói kích thước (cm) | 28 × 28 × 24 | 28 × 28 × 24 | 28 × 28 × 24 | 28 × 28 × 24 | 28 × 28 × 24 | 28 × 28 × 24 |
Truyền | Gears và sprockets | Gears và sprockets | Gears và sprockets | Gears và sprockets | Gears và sprockets | Gears và sprockets |
Sử dụng | Nhỏ ba bánh | Vừa có kích thước ba bánh | Hàng hóa chiếc xe ba bánh |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Copyright © 2012 - 2013 by XeScooter.com. All rights reserved
Website: XeScooter.com - Email: HiepScooter@gmail.com - Điện thoại: 0974.417.413
Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox, IE6-7-8, Safari, Opera)
Designed by HiepScooter©. Powered by XeScooter.com™
quan ao tre em - thoi trang tre em